| Verbandsvorsteher | |||
|---|---|---|---|
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon Vorwahl: 03542 |
Telefax Vorwahl: 03542 |
| Verbandsvorsteher | Herr Wecke | 8899211 | |
| Sekretariat | Frau Wolf | 8899211 | 8899212 |
| Fachbereich kaufmännische Verwaltung | |||
|---|---|---|---|
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon Vorwahl: 03542 |
Telefax Vorwahl: 03542 |
| Fachbereichsleiter / Stellv. Verbandsvorsteher | Herr Thomas | 8899221 | |
| Sekretariat | Frau Burandt | 8899221 | 8899212 |
| Controlling | Frau Weiske | 8899222 | |
| Controlling | Frau Lemm | 8899223 | |
| Sachgebietsleiterin Buchhaltung | Frau Abt | 8899224 | |
| SB Debitorenbuchhaltung | 8899227, 228, 229 | 8899213 | |
| SB Personalwesen / Lohn / Kasse | 8899230 | ||
| SB Kreditorenbuchhaltung | 8899226 | ||
| SB Materialwirtschaft / Einkauf | 8899234 | ||
| Sachgebietsleiter Ingenieurbereich TW / AW / Invest | Herr Huhle | 8899231 oder -225 | |
| SB Ingenieurbereich AW / Invest | 8899238 | ||
| SB Bescheidwesen / Ordnungswidrigkeiten | 8899232 | ||
| SB GIS / Zustimmung | 8899233 | ||
| SB Technischer Zeichner / Plandokumentation / Dienstbarkeiten | 8899236 | ||
| SB Zustimmung | 8899235 | ||
| Fachbereich Trinkwasser | |||
|---|---|---|---|
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon Vorwahl: 03542 |
Telefax Vorwahl: 03542 |
| Fachbereichsleiter | Herr Dockter | 8899240 | |
| SB Allg. Verwaltung | 8899241 | 8899247 | |
| Sachgebietsleiter Rohrnetz | Herr Barran | 8899242 | |
| Sachgebietsleiter Wasserwerke | Herr Berger | 8899243 | |
| Sachgebietsleiter Kundenanlagen / Hausanschlüsse | Herr Netzker | 8899244 | |
| Fachbereich Technik / Abwasser | |||
|---|---|---|---|
| Bereich | Ansprechpartner | Telefon Vorwahl: 03542 |
Telefax Vorwahl: 03542 |
| Fachbereichsleiter | Frau Tischer | 41111 | |
| SB Allg. Verwaltung | 41111 | 879251 | |
| Sachgebietsleiter Kanalnetz | Herr Schulze | 41111 | |
| Sachgebietsleiter Kläranlagen | Herr Fillinger | 41111 | |
| Sachgebietsleiter Instandhaltung / E-Technik | Herr Kahlert | 41111 | |